26.11.2014
За расходами энергоресурсов с особой тщательностью следит половина жителей России (48%). Пожилые люди поступают подобным образом в два раза чаще, чем молодежь (68% и 35%, соответственно). Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Каждый третий (37%) контролирует потребление энергии от случая к случаю - иногда расходует бережно, а порой не экономит вовсе. Наконец, 13% признались, что в их семье не принято как-то экономить и ограничивать себя в потреблении энергоресурсов.
Постоянно экономят наши сограждане, прежде всего, электроэнергию - 59%, холодную (50%) и горячую (48%) воду. Газ стараются меньше тратить 38%, а тепло - 30%.
Уже сегодня мы должны задуматься о том, хватит ли невозобновляемых энергоресурсов нашим детям и начать экономить - полагают три четверти опрошенных граждан (78%). Напротив, 17% считают, что эта проблема не значима для нашей страны, и мы можем расходовать ресурсы не беспокоясь о будущем.
По мнению 14% участников опроса, положительно повлиять на характер потребления энергоресурсов жителями может личный пример бережного расходования энергии со стороны уважаемых людей. Здесь большую роль могут сыграть, прежде всего, политики, представители властных структур (9%). 7% уверены - в этом вопросе крайне важен пример президента страны. На родственников стали бы ориентироваться 6%, на друзей и соседей - 3%.
Какое из следующих высказываний о потреблении энергоресурсов в повседневной жизни лучше всего описывает поведение Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Тщательно следим за тем как расходуем энергоресурсы, всегда стараемся экономить их потребление | 48 | 35 | 39 | 39 | 50 | 68 |
Периодически следим за расходами энергоресурсов: иногда расходуем бережно, а иногда не экономим совсем | 37 | 46 | 43 | 40 | 37 | 24 |
Не следим как расходуем энергоресурсы, не ставим перед собой задачи экономить их потребление | 13 | 17 | 16 | 19 | 10 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Как правило, какие именно энергоресурсы Вы расходуете экономно, а какие нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Всегда экономим | Иногда экономим, иногда не экономим | Никогда не экономим | Не пользуемся | Затрудняюсь ответить | |
Электроэнергия | 59 | 28 | 12 | ‹1 | 1 |
Холодная вода | 50 | 26 | 22 | 1 | 1 |
Горячая вода | 48 | 23 | 18 | 10 | 1 |
Газ | 38 | 22 | 22 | 17 | 2 |
Тепло/отопление | 30 | 21 | 34 | 6 | 9 |
Скажите, с каким из следующих суждений о значимости для России проблемы экономичного потребления энергоресурсов Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Эта проблема важна для нашей страны, уже сегодня мы должны задуматься о том, сколько невозбновляемых энергоресурсов останется нашим детям, и начать более бережно их расходовать | 78 | 72 | 73 | 76 | 79 | 85 |
Эта проблема неважна для нашей страны, мы богатая энергоресурсами страна, можем позволить себе расходовать ресурсы без особой экономии | 17 | 24 | 22 | 18 | 16 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
По Вашему мнению, что может побудить жителей нашего города/ сельского района задуматься о проблеме энергоэффективности и экономить энергоресурсы в повседневной жизни? (закрытый вопрос, любое число ответов) | |
---|---|
Все опрошенные | |
Существенное повышение тарифов на энергоресурсы | 31 |
Понимание того, что этим вносится личный вклад в благополучие наших детей и будущих поколений | 30 |
Введение моды на энергосберегающие технологии в быту (бытовая техника, лампочки, приборы учета и т.п.) | 26 |
Понимание того, что этим вносится личный вклад в улучшение экологии нашего региона/ страны | 22 |
Личный пример бережного использования энергоресурсов авторитетными, уважаемыми людьми | 14 |
Ничего из перечисленного | 10 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Чей личный пример бережного использования энергоресурсов авторитетными, уважаемыми людьми может побудить жителей нашего города/ сельского района задуматься о проблеме энергоэффективности и экономить энергоресурсы в повседневной жизни? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто считает, что личный пример может побудить экономить энергоресурсы) | |
---|---|
Все опрошенные | |
Политики, представители власти | 9 |
Путин | 7 |
Родственники | 6 |
Соседи, знакомые, друзья | 3 |
Медведев | 2 |
Артисты, звезды | 2 |
Начальство | 1 |
Каждого человека | 1 |
Собянин | 1 |
Чубайс | 1 |
Новак | ‹1 |
Жириновский | ‹1 |
Бетин | ‹1 |
Тулеев | ‹1 |
Другой | 2 |
Затрудняюсь ответить | 64 |
Как отметили ИА REGNUM в ВЦИОМ, опрос проведён 1-2 ноября 2014 года. Опрошены 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Источник: energosovet.ru
За расходами энергоресурсов с особой тщательностью следит половина жителей России (48%). Пожилые люди поступают подобным образом в два раза чаще, чем молодежь (68% и 35%, соответственно). Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Каждый третий (37%) контролирует потребление энергии от случая к случаю - иногда расходует бережно, а порой не экономит вовсе. Наконец, 13% признались, что в их семье не принято как-то экономить и ограничивать себя в потреблении энергоресурсов.
Постоянно экономят наши сограждане, прежде всего, электроэнергию - 59%, холодную (50%) и горячую (48%) воду. Газ стараются меньше тратить 38%, а тепло - 30%.
Уже сегодня мы должны задуматься о том, хватит ли невозобновляемых энергоресурсов нашим детям и начать экономить - полагают три четверти опрошенных граждан (78%). Напротив, 17% считают, что эта проблема не значима для нашей страны, и мы можем расходовать ресурсы не беспокоясь о будущем.
По мнению 14% участников опроса, положительно повлиять на характер потребления энергоресурсов жителями может личный пример бережного расходования энергии со стороны уважаемых людей. Здесь большую роль могут сыграть, прежде всего, политики, представители властных структур (9%). 7% уверены - в этом вопросе крайне важен пример президента страны. На родственников стали бы ориентироваться 6%, на друзей и соседей - 3%.
Какое из следующих высказываний о потреблении энергоресурсов в повседневной жизни лучше всего описывает поведение Вашей семьи? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Тщательно следим за тем как расходуем энергоресурсы, всегда стараемся экономить их потребление | 48 | 35 | 39 | 39 | 50 | 68 |
Периодически следим за расходами энергоресурсов: иногда расходуем бережно, а иногда не экономим совсем | 37 | 46 | 43 | 40 | 37 | 24 |
Не следим как расходуем энергоресурсы, не ставим перед собой задачи экономить их потребление | 13 | 17 | 16 | 19 | 10 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Как правило, какие именно энергоресурсы Вы расходуете экономно, а какие нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Всегда экономим | Иногда экономим, иногда не экономим | Никогда не экономим | Не пользуемся | Затрудняюсь ответить | |
Электроэнергия | 59 | 28 | 12 | ‹1 | 1 |
Холодная вода | 50 | 26 | 22 | 1 | 1 |
Горячая вода | 48 | 23 | 18 | 10 | 1 |
Газ | 38 | 22 | 22 | 17 | 2 |
Тепло/отопление | 30 | 21 | 34 | 6 | 9 |
Скажите, с каким из следующих суждений о значимости для России проблемы экономичного потребления энергоресурсов Вы в большей степени согласны? (закрытый вопрос, один ответ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Все опрошенные | 18-24 года | 25-34 года | 35-44 года | 45-59 лет | 60 лет и старше | |
Эта проблема важна для нашей страны, уже сегодня мы должны задуматься о том, сколько невозбновляемых энергоресурсов останется нашим детям, и начать более бережно их расходовать | 78 | 72 | 73 | 76 | 79 | 85 |
Эта проблема неважна для нашей страны, мы богатая энергоресурсами страна, можем позволить себе расходовать ресурсы без особой экономии | 17 | 24 | 22 | 18 | 16 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
По Вашему мнению, что может побудить жителей нашего города/ сельского района задуматься о проблеме энергоэффективности и экономить энергоресурсы в повседневной жизни? (закрытый вопрос, любое число ответов) | |
---|---|
Все опрошенные | |
Существенное повышение тарифов на энергоресурсы | 31 |
Понимание того, что этим вносится личный вклад в благополучие наших детей и будущих поколений | 30 |
Введение моды на энергосберегающие технологии в быту (бытовая техника, лампочки, приборы учета и т.п.) | 26 |
Понимание того, что этим вносится личный вклад в улучшение экологии нашего региона/ страны | 22 |
Личный пример бережного использования энергоресурсов авторитетными, уважаемыми людьми | 14 |
Ничего из перечисленного | 10 |
Другое | 2 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Чей личный пример бережного использования энергоресурсов авторитетными, уважаемыми людьми может побудить жителей нашего города/ сельского района задуматься о проблеме энергоэффективности и экономить энергоресурсы в повседневной жизни? (открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто считает, что личный пример может побудить экономить энергоресурсы) | |
---|---|
Все опрошенные | |
Политики, представители власти | 9 |
Путин | 7 |
Родственники | 6 |
Соседи, знакомые, друзья | 3 |
Медведев | 2 |
Артисты, звезды | 2 |
Начальство | 1 |
Каждого человека | 1 |
Собянин | 1 |
Чубайс | 1 |
Новак | ‹1 |
Жириновский | ‹1 |
Бетин | ‹1 |
Тулеев | ‹1 |
Другой | 2 |
Затрудняюсь ответить | 64 |
Как отметили ИА REGNUM в ВЦИОМ, опрос проведён 1-2 ноября 2014 года. Опрошены 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Источник: energosovet.ru